Pernambuco tem um milhão de pessoas vivendo em áreas vulneráveis a eventos climáticos extremos, diz estudo
Levantamento realizado pelo Ministério da Casa Civil lista 106 municípios, dos quais 53 estão em situação avaliada como crítica. Cidades devem ser priorizadas em ações de prevenção de desastres naturais.
Um estudo divulgado pelo governo federal aponta que aproximadamente um milhão de pessoas em Pernambuco vivem em áreas vulneráveis às mudanças climáticas. O número corresponde a 11,6% da população do estado e coloca Pernambuco em terceiro lugar entre as unidades da federação com maior percentual de pessoas vivendo em áreas de risco, atrás apenas da Bahia (17,3%) e do Espírito Santo (13,8%).
O estado tem 106 municípios considerados vulneráveis. Destes, 53 estão em situação avaliada como crítica (veja no quadro mais abaixo). Ao todo, o Brasil tem 1.942 municípios considerados mais suscetíveis a ocorrências de deslizamentos, enxurradas e inundações – com base no levantamento, feito com dados do período entre 1991 e 2022.
Estas cidades devem ser priorizadas em ações preventivas do governo federal para avaliação e gestão de risco e de desastres naturais.
Em Pernambuco, o Recife é a cidade com maior número de pessoas vivendo em situação de risco, com 206 mil pessoas morando de forma vulnerável, o que representa 13,8% da população. Em seguida aparece a cidade de Jaboatão dos Guararapes, com 188 mil pessoas nesta situação, ou 29,2% dos moradores da cidade.
Os dados foram divulgados por um estudo coordenado pela Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento, vinculada ao Ministério da Casa Civil.
Mapear os pontos de risco para conhecer a real dimensão dos problemas é fundamental para definir as soluções e priorizar as obras de infraestrutura. O levantamento foi feito com esta intenção. Mas entre a necessidade e as ações concretas, existe a realidade.
Viver perto do perigo não é escolha. No Morro da Macaca, na Vila dos Milagres, bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, a vida dos moradores é permeada por incertezas.
Genival José da Silva, catador de material reciclável, nunca conseguiu se mudar da casa ameaçada por uma barreira. As obras para minimizar os efeitos extremos do clima não acontecem na velocidade que os moradores precisam. Nem nos morros, nem nos rios.
“Só mora aqui quem precisa. Não tem outro jeito. Ninguém me dá mais emprego numa idade dessas. Tenho problemas de saúde, de coluna. Não sou aposentado, não recebo nada. A mulher não recebe nada. E a vida vai assim mesmo. Não tenho condições de pagar aluguel”, disse Genival.
Para a manicure Janecleide de Queiroz construir a casa própria onde morava com os cinco filhos custou quatro anos de muito sacrifício. Mas o perigo desmoronou no quintal e expulsou a família.
“Tenho medo de perder meus filhos, porque a gente não tem nada na vida. A herança que a gente tem são os nossos filhos. Vou arriscar a vida deles com uma barreira dessas?”, refletiu Janecleide.
Líder comunitária, Josileide Lins fala sobre o sentimento de viver num lugar considerado de risco.
“Viver do lado do perigo é você deitar e não ter a certeza de que no outro dia você vai estar viva. Não é por opção. É por não ter condições de morar num espaço que dê segurança para esse povo aqui. (…). Ninguém vive aqui porque quer, dentro da lama. Todo mundo sonha em ter uma moradia digna e em poder deitar e ter a certeza de que no outro dia vai acordar”, disse.
Como se preparar para eventos climáticos extremos
Imagem de arquivo de casas foram destruídas por barreiras que deslizaram na Vila dos Milagres, no Recife, em 2022 — Foto: Reprodução/TV Globo
Alexandre Gusmão, professor de engenharia civil da Universidade de Pernambuco (UPE), explica que as obras de infraestrutura realizadas pelo poder público terão que se adaptar aos novos padrões do clima e que a população também deve fazer a sua parte, mudando de comportamento.
“Se esse padrão mudou, significa que temos dois desafios: primeiro, as obras que já existem, naturalmente vão estar subdimensionadas e a gente precisa refazer algumas e novas obras deverão ser projetadas para padrões mais rigorosos em relação a esses atendimentos”, explicou Gusmão.
O especialista também diz que será necessário a participação da população neste novo momento, se engajando às políticas de conservação.
“Por exemplo, a limpeza de canaletas, a participação nas políticas do bairro. As pessoas precisam se envolver porque se não se sentirem pertencentes àquela comunidade, não vai adiantar fazer obra. Toda obra precisa de manutenção. A população pode, junto com o poder público, fazer essa manutenção e outras ações que permitam que a gente possa conviver com esses riscos que não vão desaparecer”, concluiu o professor da UPE.
Municípios de Pernambuco vulneráveis a eventos provocados pelas mudanças climáticas
Município | Pessoas em área de risco hidrológico | Tipo de risco | |
1. | Abreu e Lima | 11.880 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
2. | Afogados da Ingazeira | – | Enxurrada Inundação |
3. | Agrestina | 540 | Enxurrada Inundação |
4. | Água Preta | 10.745 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
5. | Águas Belas | 890 | Enxurrada Inundação |
6. | Altinho | 2.088 | Enxurrada Inundação |
7. | Amaraji | 1.928 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
8. | Araripina | 300 | Enxurrada Inundação |
9. | Arcoverde | 1.932 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
10. | Barra de Guabiraba | 4.415 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
11. | Barreiros | 20.580 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
12. | Belém de Maria | 1.908 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
13. | Belo Jardim | 1.081 | Enxurrada Inundação |
14. | Betânia | – | Enxurrada |
15. | Bezerros | 5.715 | Enxurrada Inundação |
16. | Bodocó | – | Enxurrada Inundação |
17. | Bom Conselho | – | Enxurrada Inundação |
18. | Bom Jardim | 500 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
19. | Bonito | 600 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
20. | Buíque | 52 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
21. | Cabo de Santo Agostinho | 1.585 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
22. | Cabrobó | 1.156 | Enxurrada Inundação |
23. | Cachoeirinha | 1.502 | Enxurrada Inundação |
24. | Camaragibe | 29.026 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
25. | Canhotinho | 1.156 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
26. | Capoeiras | 1.054 | Enxurrada Inundação |
27. | Caruaru | 26.553 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
28. | Catende | 10.059 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
29. | Chã Grande | 88 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
30. | Correntes | 1.207 | Enxurrada Inundação |
31. | Cortês | 6.938 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
32. | Cumaru | – | Enxurrada Inundação |
33. | Cupira | 104 | Enxurrada Inundação |
34. | Escada | 5.348 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
35. | Exu | – | Enxurrada Inundação |
36. | Floresta | 3.801 | Enxurrada Inundação |
37. | Gameleira | 5.280 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
38. | Garanhuns | 76 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
39. | Goiana | 1.404 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
40. | Granito | – | Enxurrada Inundação |
41. | Gravatá | 12.000 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
42. | Iati | – | Enxurrada |
43. | Ibimirim | 293 | Enxurrada Inundação |
44. | Igarassu | 69.801 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
45. | Ilha de Itamaracá | 1.487 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
46. | Inajá | – | Enxurrada Inundação |
47. | Ipojuca | 6.215 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
48. | Ipubi | 1.341 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
49. | Itaíba | 848 | Enxurrada Inundação |
50. | Jaboatão dos Guararapes | 188.026 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
51. | Jaqueira | 2.452 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
52. | Joaquim Nabuco | 2.320 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
53. | Jurema | 7.911 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
54. | Lagoa dos Gatos | 140 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
55. | Lagoa Grande | – | Enxurrada Inundação |
56. | Lajedo | 3.379 | Enxurrada Inundação |
57. | Limoeiro | – | Enxurrada Inundação |
58. | Macaparana | 531 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
59. | Maraial | 2.796 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
60. | Moreno | 9.373 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
61. | Nazaré da Mata | 1.837 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
62. | Olinda | 58.605 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
63. | Orocó | – | Enxurrada Inundação |
64. | Palmares | 16.553 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
65. | Palmeirina | 12 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
66. | Panelas | – | Enxurrada Inundação |
67. | Parnamirim | 280 | Enxurrada Inundação |
68. | Paudalho | 672 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
69. | Paulista | 41.733 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
70. | Pedra | – | Enxurrada |
71. | Pesqueira | 2.269 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
72. | Petrolina | 2.962 | Enxurrada Inundação |
73. | Poção | 111 | Enxurrada Inundação |
74. | Pombos | 1.519 | Enxurrada Inundação |
75. | Primavera | 2.605 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
76. | Quipapá | 3.292 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
77. | Quixaba | – | Enxurrada Inundação |
78. | Recife | 206.761 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
79. | Riacho das Almas | 1.480 | Enxurrada Inundação |
80. | Ribeirão | 9.783 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
81. | Rio Formoso | 3.318 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
82. | Sanharó | 1.309 | Enxurrada Inundação |
83. | Santa Filomena | – | Enxurrada |
84. | Santa Maria da Boa Vista | – | Enxurrada Inundação |
85. | São Benedito do Sul | 992 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
86. | São Bento do Una | – | Enxurrada Inundação |
87. | São Caitano | 2.000 | Enxurrada Inundação |
88. | São João | – | Enxurrada Inundação |
89. | São Joaquim do Monte | 636 | Enxurrada Inundação |
90. | São José da Coroa Grande | – | Enxurrada Inundação |
91. | São Lourenço da Mata | 8.380 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
92. | São Vicente Férrer | 1.991 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
93. | Serra Talhada | 661 | Enxurrada Inundação |
94. | Sertânia | 405 | Enxurrada Inundação |
95. | Sirinhaém | 2.609 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
96. | Surubim | – | Enxurrada |
97. | Tabira | – | Enxurrada Inundação |
98. | Tacaimbó | 570 | Enxurrada Inundação |
99. | Tamandaré | – | Enxurrada Inundação |
100. | Timbaúba | 1.088 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
101. | Tracunhaém | 1.292 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
102. | Trindade | – | Enxurrada Inundação |
103. | Venturosa | 20 | Inundação |
104. | Vicência | 1.234 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
105. | Vitória de Santo Antão | 10.520 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
106. | Xexéu | 5.584 | Deslizamento / Enxurrada Inundação |
Fonte: Ministério da Casa Civil / 2024